VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,433,997,001 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,278.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,713,312.4 GB  584,956,029
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,116.4 GB  5,310,367,106
3 Russian Federation  87,650,466.4 GB  1,388,299,784
4 Japan  67,200,451.1 GB  693,394,932
5 United States  52,452,692.8 GB  1,086,387,324
6 Taiwan  50,231,945.7 GB  788,545,646
7 France  46,026,797.1 GB  588,132,737
8 Indonesia  38,096,470.4 GB  887,114,575
9 India  35,646,882.5 GB  767,456,488
10 China  29,466,527.4 GB  770,942,875
11 Viet Nam  29,183,395.6 GB  495,462,647
12 Thailand  19,324,434.6 GB  344,068,359
13 United Arab Emirates  15,557,503.0 GB  516,518,189
14 Hong Kong  14,595,852.1 GB  236,097,994
15 Myanmar  12,845,518.9 GB  224,237,989
16 Philippines  12,801,152.6 GB  315,313,268
17 Malaysia  11,778,101.7 GB  139,439,390
18 Turkmenistan  11,495,845.3 GB  153,994,530
19 Bangladesh  9,462,015.3 GB  387,088,911
20 Ukraine  9,301,464.8 GB  532,093,528
21 Canada  8,016,565.8 GB  81,932,824
22 Saudi Arabia  7,887,279.9 GB  107,901,867
23 Germany  7,801,692.3 GB  240,796,228
24 Turkey  6,674,923.2 GB  97,947,882
25 Singapore  6,626,058.5 GB  392,364,488
26 Iraq  5,648,206.7 GB  224,536,569
27 Australia  5,520,845.5 GB  112,461,816
28 Brazil  5,219,266.9 GB  1,367,028,922
29 United Kingdom  5,185,565.0 GB  126,094,235
30 Lao People's Democratic Republic  4,449,711.1 GB  73,189,408
31 Pakistan  4,324,793.0 GB  104,222,606
32 Nigeria  3,646,834.9 GB  436,590,457
33 Cambodia  3,164,308.4 GB  92,080,339
34 Kenya  3,048,686.8 GB  182,934,996
35 Mexico  2,447,074.2 GB  43,568,127
36 Argentina  2,331,310.5 GB  34,099,286
37 Oman  2,000,014.2 GB  36,267,689
38 Spain  1,949,108.9 GB  21,326,960
39 Netherlands  1,900,453.6 GB  50,534,796
40 Armenia  1,453,991.7 GB  4,866,900
41 Egypt  1,351,305.0 GB  37,473,998
42 Qatar  1,335,127.3 GB  18,820,660
43 Algeria  1,328,696.9 GB  36,762,660
44 Nepal  1,323,231.8 GB  19,637,626
45 Syrian Arab Republic  1,282,761.1 GB  235,060,064
46 Jordan  1,270,308.0 GB  25,276,703
47 Italy  1,218,803.3 GB  14,814,741
48 Somalia  1,157,019.9 GB  52,056,456
49 Kyrgyzstan  1,129,049.7 GB  12,650,678
50 New Zealand  1,121,951.2 GB  14,924,597
51 Sudan  1,055,195.7 GB  39,521,684
52 Macau  1,046,970.0 GB  18,976,149
53 Kazakhstan  1,027,429.1 GB  15,007,163
54 Colombia  1,018,018.3 GB  19,568,694
55 Sweden  993,708.5 GB  17,140,979
56 Ghana  940,595.1 GB  55,455,498
57 Austria  925,681.3 GB  14,558,118
58 Venezuela  845,054.1 GB  25,693,480
59 Belarus  814,523.9 GB  21,546,698
60 Chile  813,488.5 GB  14,055,677
61 Cote D'ivoire  804,056.8 GB  10,431,710
62 Romania  781,059.9 GB  13,396,045
63 Peru  763,846.4 GB  10,546,580
64 Ethiopia  747,471.3 GB  38,825,817
65 Mongolia  693,338.2 GB  11,287,071
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,070.7 GB  19,054,588
67 Kuwait  668,555.2 GB  10,311,405
68 Morocco  648,313.1 GB  25,212,725
69 Poland  629,199.4 GB  8,790,439
70 Azerbaijan  595,141.4 GB  10,528,385
71 Latvia  586,980.9 GB  3,005,051
72 Yemen  580,615.0 GB  19,740,082
73 Ecuador  565,348.7 GB  53,555,067
74 Norway  542,682.3 GB  4,686,339
75 Switzerland  514,673.1 GB  36,197,890
76 Palestinian Territory Occupied  498,660.5 GB  12,373,395
77 Belgium  470,373.3 GB  6,266,840
78 South Africa  459,748.3 GB  16,989,553
79 Finland  435,046.0 GB  3,895,840
80 Tanzania United Republic of  420,094.1 GB  10,635,397
81 Afghanistan  406,464.4 GB  15,117,187
82 Israel  399,926.2 GB  9,045,127
83 Gabon  386,774.5 GB  3,672,890
84 Uganda  373,000.3 GB  18,943,672
85 Portugal  366,165.9 GB  5,782,207
86 Denmark  329,931.2 GB  3,019,358
87 Lithuania  319,771.6 GB  4,051,614
88 Hungary  317,871.4 GB  4,828,596
89 Czech Republic  315,738.3 GB  4,915,304
90 Georgia  293,032.7 GB  3,527,188
91 Guinea  281,431.4 GB  8,600,893
92 Greece  263,322.6 GB  3,734,415
93 Sri Lanka  254,007.9 GB  6,541,896
94 Bahrain  224,819.8 GB  3,649,937
95 Tunisia  216,706.7 GB  6,052,860
96 Brunei Darussalam  211,288.4 GB  1,599,469
97 Bulgaria  210,365.3 GB  4,108,314
98 Dominican Republic  210,201.0 GB  6,883,121
99 Guatemala  202,490.7 GB  4,376,078
100 Lebanon  202,461.3 GB  9,012,835
101 Uzbekistan  201,469.5 GB  4,032,010
102 Serbia  197,662.6 GB  3,534,559
103 Panama  183,517.0 GB  4,966,799
104 Bolivia  181,095.5 GB  3,197,975
105 Djibouti  162,789.1 GB  4,246,919
106 Paraguay  155,204.1 GB  2,068,734
107 Ireland  135,746.5 GB  1,879,318
108 Slovenia  132,490.6 GB  1,545,130
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,128.3 GB  1,147,275
110 Costa Rica  114,123.7 GB  1,702,339
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,777.3 GB  1,230,705
112 Moldova Republic of  106,340.2 GB  2,690,162
113 Cuba  103,804.4 GB  2,711,830
114 Albania  103,696.5 GB  2,339,219
115 Bosnia and Herzegowina  102,792.6 GB  933,879
116 Mauritius  98,856.1 GB  1,319,362
117 Jamaica  91,112.1 GB  2,073,973
118 Bhutan  81,165.6 GB  1,680,651
119 Estonia  80,479.4 GB  1,050,082
120 Uruguay  76,562.3 GB  1,124,173
121 Luxembourg  61,284.1 GB  1,325,959
122 Honduras  60,405.7 GB  1,397,471
123 Benin  60,062.7 GB  6,919,643
124 Antigua and Barbuda  58,593.8 GB  1,622,221
125 Cyprus  54,977.2 GB  6,032,092
126 Togo  53,853.7 GB  1,414,013
127 Maldives  52,182.7 GB  904,405
128 Senegal  51,560.8 GB  1,960,912
129 Guam  50,846.1 GB  981,925
130 Rwanda  45,671.2 GB  1,447,049
131 Northern Mariana Islands  43,439.5 GB  269,603
132 Macedonia  41,942.0 GB  653,375
133 Trinidad and Tobago  41,789.6 GB  638,923
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,634.5 GB  3,209,055
136 Timor-leste  33,957.6 GB  739,192
137 Mozambique  33,345.7 GB  2,398,887
138 El Salvador  32,984.9 GB  871,318
139 Fiji  29,717.8 GB  819,840
140 Barbados  28,678.8 GB  347,860
141 Madagascar  28,586.0 GB  751,954
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,583
143 Malta  26,629.1 GB  502,888
144 Namibia  25,305.6 GB  750,899
145 Tajikistan  25,089.5 GB  1,201,460
146 Iceland  25,038.2 GB  754,094
147 Puerto Rico  24,408.2 GB  653,924
148 Palau  24,082.8 GB  186,904
149 Reunion  23,459.4 GB  93,921
150 Seychelles  22,202.1 GB  3,417,099
151 Chad  21,520.8 GB  4,515,096
152 Congo The Democratic Republic of The  21,380.6 GB  1,452,987
153 Angola  20,641.9 GB  745,350
154 Mali  18,369.8 GB  1,063,869
155 Burkina Faso  18,195.7 GB  1,568,133
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.7 GB  531,367
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,305
159 Zambia  16,279.0 GB  655,877
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,118
161 Saint Lucia  15,021.5 GB  181,471
162 Guyana  13,997.3 GB  301,092
163 Malawi  13,228.1 GB  190,263
164 Papua New Guinea  12,820.5 GB  195,297
165 Suriname  11,203.8 GB  310,567
166 Samoa  9,853.8 GB  21,212
167 New Caledonia  9,705.2 GB  127,924
168 Haiti  9,248.9 GB  391,566
169 French Polynesia  8,978.4 GB  186,655
170 Belize  8,850.6 GB  515,746
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,866
172 Aruba  8,383.2 GB  92,998
173 Botswana  8,325.6 GB  191,643
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.3 GB  100,277
175 Curacao  6,919.0 GB  132,708
176 Liberia  6,565.3 GB  551,488
177 South Sudan  6,261.4 GB  340,177
178 Marshall Islands  6,250.3 GB  59,678
179 Dominica  5,304.9 GB  294,351
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,248.9 GB  75,043
182 Equatorial Guinea  5,174.8 GB  316,311
183 Congo  4,534.2 GB  123,528
184 Grenada  3,888.1 GB  87,526
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.8 GB  72,566
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,295
192 Cape Verde  2,881.3 GB  131,875
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,274.8 GB  85,131
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,215
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.7 GB  142,049
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,873.0 GB  75,512
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.1 GB  29,828
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.4 GB  24,675
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,000
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.7 GB  11,841
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.4 GB  36,568
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4